授業料
納付金について
| 納付金 | 1年次 | 2年次~4年次 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
| 入学料 | 300,000 | – | – | 300,000 | |
| 授業料 | 465,000 | 465,000 | 465,000 | 465,000 | 3,720,000 |
| 実験実習費 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 1,000,000 |
| 施設設備費 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 960,000 |
| 期合計 | 1,010,000 | 710,000 | 710,000 | 710,000 | 総合計 |
| 年合計 | 1,720,000 | 1,420,000(各年) | 5,980,000 | ||
納入期日
- 入学料は、入学手続きまでに納入をお願いします。
- 授業料・施設設備費・実験実習費は、前期:4月末日まで、後期:10月末日までに納入をお願いします。
その他
- 学生生涯保険、後援会会費、学友会会費が各年32,500円必要です。
- 教科書代、ユニフォーム・シューズ代、eラーニング(学習補助、模擬試験等)使用料が必要です。
- ノートPC等のご準備をお願いします。